| 100yards | 10.3 | John Eldridge | 1972 |
| 100m | 11.43 | Jackson Napolitano | 2025 |
| 220yards | 22.5 | John Eldridge | 1972 |
| 200m | 24.11 | Jackson Napolitano | 2025 |
| 400m | 53.4 | Blake Fornarotto | 2000 |
| 800m | 2:01.41 | Jack Moran | 2019 |
| 1600m | 4:26.46 | Jack Moran | 2019 |
| 3200m | 10:12.45 | Olivier Langeveld | 2023 |
| 110HH | 16.3 | Brian Garibay | 1988 |
| 400IH | 59.9 | Matthew Shatkus | 1999 |
| 5000m | 18:19.9 | Robert Rinaldy | 1998 |
| Long Jump | 19-10 | John Eldridge | 1972 |
| Pole Vault | 11-0 | Bob Kicak | 1978 |
| Chris Thomson | 1997 | ||
| High Jump | 5-8 | Dan Heil | 1991 |
| Joe Kusy | 2000 | ||
| Javelin (pre-2000) | 151-0 | Bruce Fisher | 1977 |
| Javelin | 126-3 | Steve Poss | 2012 |
| Shot Put | 47-6.5 | Eric Scheidt | 1988 |
| Discus | 147-9 | Larry Cornelius | 1991 |
| 4×100 | 49.46 | Nicholas Roy | 1999 |
| Ed McCay | |||
| Preston Taylor | |||
| Matthew Shatkus | |||
| 4×200 | 1:43.1 | Eric Hartz | 1991 |
| Dan Heil | |||
| Brad Choppy | |||
| Brad Vannorman | |||
| 4×400 | 3:45.3 | Robert Donofrio | 2000 |
| David Montaleone | |||
| Erik Stagg | |||
| Blake Fornarotto | |||
| 4×800 | 8:52.0 | Dave Rey | 1981 |
| John Jannorone | |||
| Coakley | |||
| Burroughs | |||
| Sprint Medley | 3:55.8 | Ken Masuhr | 1996 |
| Chip Witte | |||
| Eric Motzenbecker | |||
| Distance Medley | 12:18.6 | James Wladich | 1999 |
| Nicholas Roy | |||
| Adam Longo | |||
| Dan Schneider |